Las empresas que nos apoyan.
MES | $/m² | ÍNDICE DE LA CONSTRUCCIÓN | VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR |
---|---|---|---|
NOV/21 | $ 129.768,59 | 857,27 | 2,44 % |
OCT/2021 | $ 126.680,66 | 836,87 | 4,46 % |
SET/2021 | $ 121.269,80 | 800,95 | 3,29 % |
Ago/21 | $ 117.405,36 | 775,60 | 3,70 % |
Jul/21 | $ 113.216,05 | 747,92 | 3,21 % |
Jun/21 | $ 109.693,96 | 724,66 | 2,09 % |
May/21 | $ 107.450,34 | 709,83 | 1,97 % |
Abr/21 | $ 105.374,49 | 696,12 | 6,63 % |
Abr/21 | $ 105.374,49 | 696,12 | 6,63 % |
MAR/21 | $ 98.826,08 | 652,86 | 2,70 % |
Feb-21 | $ 96.227,04 | 635,69 | 3,01 % |
ENE-21 | $ 93.412,84 | 617,10 | 3,16 % |
Dic-2020 | $ 90.547,81 | 598,01 | 1,55 % |
Costos no incluidos: IVA y otros impuestos -- Beneficio del Desarrollador -- Compra del terreno y sus costos de escrituración -- Costos legales según el esquema de la inversión
***